留言:
技術參數 | 單位 | GY250 | 技術參數 | 單位 | GY250 |
壓力(額定) | Kn | 2000 | 工作臺面積 | Mm | 1000×700 |
最大封閉高度 | Mm | 600 | 活塞行程 | Mm | 200 |
柱間距離 | Mm | 660 | 下行速度 | Mm/s | 120 |
上行速度 | Mm/s | 190 | 總功率 | Kw | 7.5 |
下頂缸行程 | 最大頂力 | Kn | |||
總尺寸 | Mm |
1000×700×2600 800×600×1600 |
整機重量 | Kg |
4000 |